一、路由器巡检命令
命令 | 用途 |
---|
terminal len 0 | 禁用当前会话终端的分页输出功能 |
show clock | 显示当前时钟 |
show logging | 显示系统日志状态及本地缓存中的日志信息 |
show version | 显示当前运行的软件信息及相关硬件设备信息 |
show memory statistics | 显示当前内存统计信息 |
show memory statistics history | 显示内存利用率历史统计表 |
show processes memory | 显示当前所有进程的内存使用情况 |
show processes cpu | 显示当前所有进程的CPU使用情况 |
show processes cpu history | 显示CPU利用率历史统计表 |
show ip interface brief | 显示接口IP地址及状态简表 |
show interfaces summary | 显示接口统计信息汇总表 |
| show interface | 显示接口状态及统计信息 |
| show ip traffic | 显示IP协议统计信息 |
| show ip protocols | 显示IP路由协议进程参数和相关统计信息 |
| show protocols | 显示活动网络路由协议 |
| show ip route | 显示当前路由表信息 |
| dir | 显示Flash空间及文件信息 |
| dir nvram: | 列出NVRAM文件信息 |
| show file systems | 显示文件系统信息 |
| show bootvar | 显示引导及相关环境变量信息 |
| show diag | 显示模块/端口适配器诊断信息 |
| show inventory | 显示硬件资产信息,包含槽位、型号和序列号等信息 |
| show environment | 显示电源、风扇、温度等物理运行环境信息 |
| show env all | 显示电源、风扇、温度等物理运行环境信息 |
| show platform | 显示硬件平台信息 |
| show running-config | 显示当前运行的配置信息 |
| show arp | 显示ARP表信息 |
| show tech-support | 显示用于技术支持的所有系统信息 |
二、交换机巡检命令
命令 | 用途 |
---|
terminal len 0 | 禁用当前会话终端的分页输出功能 |
show clock | 显示当前时钟 |
show logging | 显示系统日志状态及本地缓存中的日志信息 |
show version | 显示当前运行的软件信息及相关硬件设备信息 |
show memory statistics | 显示当前内存统计信息 |
show memory statistics history | 显示内存利用率历史统计表 |
show processes memory | 显示当前所有进程的内存使用情况 |
show processes cpu | 显示当前所有进程的CPU使用情况 |
show processes cpu history | 显示CPU利用率历史统计表 |
show ip interface brief | 显示接口IP地址及状态简表 |
show interfaces summary | 显示接口统计信息汇总表 |
show interface | 显示接口状态及统计信息 |
show buffers | 显示接口缓存相关统计信息 |
show ip traffic | 显示IP协议统计信息 |
show ip protocols | 显示IP路由协议进程参数和相关统计信息 |
show protocols | 显示活动网络路由协议 |
show ip route | 显示当前路由表信息 |
dir | 显示Flash空间及文件信息 |
dir nvram: | 列出NVRAM文件信息 |
show file systems | 显示文件系统信息 |
show bootvar | 显示引导及相关环境变量信息 |
show diag | 显示模块/端口适配器诊断信息 |
show module | 显示模块信息 |
show inventory | 显示硬件资产信息,包含槽位、型号和序列号等信息 |
show environment | 显示电源、风扇、温度等物理运行环境信息 |
show env all | 显示电源、风扇、温度等物理运行环境信息 |
show platform | 显示硬件平台信息 |
show running-config | 显示当前运行的配置信息 |
show arp | 显示ARP表信息 |
show mac-address-table | 显示MAC地址转发表信息 |
show vlan brief | 显示VLAN信息 |
show vtp status | 显示VTP状态信息 |
show spanning-tree summary | 显示生成树协议汇总信息 |
show spanning-tree root | 显示生成树协议根网桥信息 |
show spanning-tree blockedports | 显示生成树协议阻塞端口信息 |
show tech-support | 显示用于技术支持的所有系统信息 |
三、防火墙巡检命令
命令 | 用途 |
---|
terminal page 0 | 禁用当前会话终端的分页输出功能 |
show clock | 显示当前时钟 |
show logging | 显示系统日志状态及本地缓存中的日志信息 |
show module | 显示模块信息 |
show inventory | 显示硬件资产信息,包含槽位、型号和序列号等信息 |
show perfmon | 显示性能 |
show resource usage summary | 显示系统资源使用情况汇总信息 |
show mac-address-table | 显示MAC地址转发表信息 |
show tech-support | 显示用于技术支持的所有系统信息 |
四、华为/H3C设备
禁用Telnet会话终端的分页输出功能
user-interface vty 0 4
screen-length 0
quit
恢复Telnet会话终端的分页输出功能
user-interface vty 0 4
undo screen-length 0
quit
命令 | 用途 |
---|
display clock | 显示系统的日期、时间、时区和夏令时信息 |
display logbuffer | 显示日志信息 |
display cpu | 显示CPU的使用状态 |
display memory | 显示内存使用状态 |
display version | 显示系统的版本信息 |
display saved | 显示已保存的配置信息 |
display device manuinfo | 显示设备的制造信息 |
display fan | 显示风扇工作状态 |
display power | 显示电源工作状态 |
display transceiver interface | 显示可插拔模块的主要特征参数 |
display transceiver manuinfo interface | 显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息 |
display brief interface | 显示接口概况信息 |
display interfaces | 显示接口详细信息 |
display ip routing-table | 显示路由表 |
display ip routing-table protocol | 显示路由协议信息 |
display ip routing-table statistics | 显示路由表统计信息 |
display ip statistics | 显示IP流量统计信息 |
display stp | 显示STP信息 |
display diagnostic-information | 显示或保存系统当前各个功能模块运行的统计信息 |